| Umumiy koʻrsatkichlar3 |
|---|
| Yigʻilgan massa (ACM) Filtrga yigʻilgan aerozol yoki tutun zarrachalarining umumiy massasi — alohida modda emas, yigʻma koʻrsatkich. | mg | 47,5 | 44,9 | ↓−2,6mg−5,8 %koʻp: 300 °C, ×1,1 |
|---|
| Nikotin (C₁₀H₁₄N₂) Psixostimulyator va neyrotoksin xususiyatlariga ega tabiiy piridin alkaloidi. Batafsil → | mg | 1,07 | 1,86 | ↑+0,79mg+73,8 %koʻp: 800 °C, ×1,7 |
|---|
| Glitserin (C₃H₈O₃) Qovushqoq, rangsiz, hidsiz va shirinroq taʼmli suyuqlik — uch atomli spirtlarning eng oddiy vakili. Batafsil → | mg | 3,87 | 2,26 | ↓−1,61mg−71,2 %koʻp: 300 °C, ×1,7 |
|---|
| Gazlar5 |
|---|
| Uglerod oksidi (CO) (CO) Qonning kislorod tashish qobiliyatini pasaytiradigan rangsiz, hidsiz gaz. Batafsil → | mg | 0,324 | 30,2 | ↑+29,876mg+9 220,99 %koʻp: 800 °C, ×93,2 |
|---|
| Azot oksidi (NO) (NO) Yonishning oraliq mahsuloti va organizmdagi tabiiy signal molekulasi boʻlgan rangsiz gaz. Batafsil → | µg | 8,95 | 504 | ↑+495,05µg+5 531,28 %koʻp: 800 °C, ×56,3 |
|---|
| Azot oksidlari (NOx) Yonish jarayonida hosil boʻladigan va nafas yoʻllarini taʼsirlantiradigan azot oksidlari guruhi. | µg | 9,8 | 560 | ↑+550,2µg+5 614,29 %koʻp: 800 °C, ×57,1 |
|---|
| Vodorod sianid (HCN) Hujayra nafas olishini bloklaydigan, achchiq bodom hidli uchuvchan suyuqlik yoki gaz. Batafsil → | µg | 2,62 | 365 | ↑+362,38µg+13 831,3 %koʻp: 800 °C, ×139 |
|---|
| Ammiak (NH₃) Nafas yoʻllari va shilliq pardalarni taʼsirlantiruvchi, oʻtkir hidli rangsiz gaz. Batafsil → | µg | 10 | 29,3 | ↑+19,3µg+193 %koʻp: 800 °C, ×2,9 |
|---|
| Karbonil birikmalari8 |
|---|
| Formaldegid (CH₂O) Eng oddiy aldegid — shilliq pardalarni taʼsirlantiruvchi, oʻtkir hidli rangsiz gaz; kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | µg | 9,03 | 85,2 | ↑+76,17µg+843,52 %koʻp: 800 °C, ×9,4 |
|---|
| Atsetaldegid (C₂H₄O) Organizmda etanol metabolizmining oraliq mahsuloti boʻlgan, oʻtkir hidli uchuvchan aldegid. Batafsil → | µg | 158 | 1 641 | ↑+1 483µg+938,61 %koʻp: 800 °C, ×10,4 |
|---|
| Akrolein (C₃H₄O) Nafas yoʻllari va koʻzlarni kuchli taʼsirlantiruvchi, achchiq hidli toʻyinmagan aldegid. Batafsil → | µg | 7,95 | 156 | ↑+148,05µg+1 862,26 %koʻp: 800 °C, ×19,6 |
|---|
| Butiraldegid (C₄H₈O) Kimyoviy sintezda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladigan, oʻtkir hidli aldegid. Batafsil → | µg | 14,1 | 83,5 | ↑+69,4µg+492,2 %koʻp: 800 °C, ×5,9 |
|---|
| Atseton (C₃H₆O) Eng oddiy keton — oʻziga xos hidli, uchuvchan rangsiz suyuqlik, keng tarqalgan erituvchi. Batafsil → | µg | 25,4 | 690 | ↑+664,6µg+2 616,54 %koʻp: 800 °C, ×27,2 |
|---|
| Krotonaldegid (C₄H₆O) Nafas yoʻllari va koʻzlarni kuchli taʼsirlantiruvchi, oʻtkir hidli toʻyinmagan aldegid. Batafsil → | µg | 1,645 | 50,5 | ↑+48,855µg+2 969,91 %koʻp: 800 °C, ×30,7 |
|---|
| Propionaldegid (C₃H₆O) Kimyoviy sintezning oraliq mahsuloti boʻlgan, oʻtkir hidli aldegid. Batafsil → | µg | 8,83 | 123 | ↑+114,17µg+1 292,98 %koʻp: 800 °C, ×13,9 |
|---|
| Metiletilketon (MEK) (C₄H₈O) Aseton hidiga oʻxshash uchuvchan keton, keng tarqalgan sanoat erituvchisi. Batafsil → | µg | 5,42 | 185 | ↑+179,58µg+3 313,28 %koʻp: 800 °C, ×34,1 |
|---|
| Uchuvchan organik birikmalar9 |
|---|
| 1,3-Butadien (C₄H₆) Sintetik kauchuk ishlab chiqarishda ishlatiladigan rangsiz, uchuvchan uglevodorod; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | µg | 0,14 | 98,5 | ↑+98,36µg+70 257,14 %koʻp: 800 °C, ×704 |
|---|
| Izopren (C₅H₈) Oʻsimliklarning tabiiy tarkibiy qismi va kauchukning tabiiy monomeri boʻlgan uchuvchan uglevodorod. Batafsil → | µg | 1,54 | 894 | ↑+892,46µg+57 951,95 %koʻp: 800 °C, ×581 |
|---|
| Akrilonitril (C₃H₃N) Akril tolalari va plastmassalar ishlab chiqarishda ishlatiladigan monomer — uchuvchan rangsiz suyuqlik. Batafsil → | µg | 0,0535 | 24,5 | ↑+24,4465µg+45 694,39 %koʻp: 800 °C, ×458 |
|---|
| Benzol (C₆H₆) Aromatik uglevodorod — rangsiz, uchuvchan suyuqlik; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | µg | 0,348 | 81,1 | ↑+80,752µg+23 204,6 %koʻp: 800 °C, ×233 |
|---|
| Toluol (C₇H₈) Aromatik uglevodorod — oʻziga xos hidli, uchuvchan rangsiz suyuqlik, erituvchi sifatida ishlatiladi. Batafsil → | µg | 1,08 | 137 | ↑+135,92µg+12 585,19 %koʻp: 800 °C, ×127 |
|---|
| Stirol (C₈H₈) Aromatik uglevodorod — polistirol ishlab chiqarishda ishlatiladigan monomer, rangsiz suyuqlik. Batafsil → | µg | 0,259 | 15,4 | ↑+15,141µg+5 845,95 %koʻp: 800 °C, ×59,5 |
|---|
| Etilen oksidi (C₂H₄O) Kimyoviy sintez va sterilizatsiyada ishlatiladigan rangsiz gaz; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | µg | 0,165 | 22,7 | ↑+22,535µg+13 657,58 %koʻp: 800 °C, ×138 |
|---|
| Propilen oksidi (C₃H₆O) Poliuretan ishlab chiqarish uchun xomashyo boʻlgan uchuvchan rangsiz suyuqlik; ehtimoliy kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 122 | 1 103 | ↑+981ng+804,1 %koʻp: 800 °C, ×9 |
|---|
| Vinilxlorid (C₂H₃Cl) PVX ishlab chiqarish uchun xomashyo boʻlgan rangsiz gaz; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,3285 | 103 | ↑+102,6715ng+31 254,64 %koʻp: 800 °C, ×314 |
|---|
| Tamakiga xos nitrozaminlar4 |
|---|
| N-nitrozonornikotin (NNN) (C₉H₁₁N₃O) Tamaki qayta ishlanganda hosil boʻladigan, tamakiga xos nitrozamin; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 10,6 | 283 | ↑+272,4ng+2 569,81 %koʻp: 800 °C, ×26,7 |
|---|
| 4-(metilnitrozamino)-1-(3-piridil)-1-butanon (NNK) (C₁₀H₁₃N₃O₂) Nikotindan hosil boʻladigan, tamakiga xos nitrozamin; tamaki tutunidagi eng kuchli kanserogenlardan biri. | ng | 8,95 | 264 | ↑+255,05ng+2 849,72 %koʻp: 800 °C, ×29,5 |
|---|
| N-nitrozoanabazin (NAB) (C₁₀H₁₃N₃O) Tamaki qayta ishlanganda anabazin alkaloididan hosil boʻladigan, tamakiga xos nitrozamin. | ng | 2,57 | 30,2 | ↑+27,63ng+1 075,1 %koʻp: 800 °C, ×11,8 |
|---|
| N-nitrozoanatabin (NAT) (C₁₀H₁₁N₃O) Tamaki qayta ishlanganda anatabin alkaloididan hosil boʻladigan, tamakiga xos nitrozamin. | ng | 18,2 | 270 | ↑+251,8ng+1 383,52 %koʻp: 800 °C, ×14,8 |
|---|
| Polisiklik aromatik uglevodorodlar4 |
|---|
| Benzo[a]piren (C₂₀H₁₂) Toʻliq boʻlmagan yonish mahsuloti boʻlgan polisiklik aromatik uglevodorod; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,6 | 15 | ↑+14,4ng+2 400 %koʻp: 800 °C, ×25 |
|---|
| Benz[a]antratsen (C₁₈H₁₂) Toʻliq boʻlmagan yonish mahsuloti boʻlgan polisiklik aromatik uglevodorod; ehtimoliy kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 1,28 | 27,1 | ↑+25,82ng+2 017,19 %koʻp: 800 °C, ×21,2 |
|---|
| Dibenz[a,h]antratsen (C₂₂H₁₄) Toʻliq boʻlmagan yonish mahsuloti boʻlgan polisiklik aromatik uglevodorod; ehtimoliy kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,062 | 0,853 | ↑+0,791ng+1 275,81 %koʻp: 800 °C, ×13,8 |
|---|
| Piren (C₁₆H₁₀) Organik moddalarning toʻliq boʻlmagan yonish mahsuloti boʻlgan polisiklik aromatik uglevodorod. Batafsil → | ng | 5,26 | 81,8 | ↑+76,54ng+1 455,13 %koʻp: 800 °C, ×15,6 |
|---|
| Aromatik aminlar5 |
|---|
| 1-Aminonaftalin (C₁₀H₉N) Naftalin asosidagi aromatik amin, kimyoviy sintezning oraliq mahsuloti. Batafsil → | ng | 0,0135 | 21,6 | ↑+21,5865ng+159 900 %koʻp: 800 °C, ×1 600 |
|---|
| 2-Aminonaftalin (C₁₀H₉N) Naftalin asosidagi aromatik amin; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,006 | 16,2 | ↑+16,194ng+269 900 %koʻp: 800 °C, ×2 700 |
|---|
| 3-Aminobifenil (C₁₂H₁₁N) Kimyoviy sintezda oraliq mahsulot sifatida ishlatiladigan aromatik amin, aminobifenil izomeri. Batafsil → | ng | 0,0041 | 4,18 | ↑+4,1759ng+101 851,22 %koʻp: 800 °C, ×1 020 |
|---|
| 4-Aminobifenil (C₁₂H₁₁N) Ilgari sanoatda ishlatilgan aromatik amin; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,0053 | 2,83 | ↑+2,8247ng+53 296,23 %koʻp: 800 °C, ×534 |
|---|
| o-Toluidin (C₇H₉N) Boʻyoq sintezining oraliq mahsuloti boʻlgan aromatik amin; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,887 | 105 | ↑+104,113ng+11 737,66 %koʻp: 800 °C, ×118 |
|---|
| Fenol birikmalari7 |
|---|
| Fenol (C₆H₆O) Gidroksil guruhli aromatik birikma — oʻziga xos hidli, rangsiz kristall modda. Batafsil → | µg | 0,989 | 14 | ↑+13,011µg+1 315,57 %koʻp: 800 °C, ×14,2 |
|---|
| Katexol (C₆H₆O₂) Ikki atomli fenol — kimyoviy sintez oraliq mahsuloti boʻlgan rangsiz kristall modda. Batafsil → | µg | 8,44 | 89,8 | ↑+81,36µg+963,98 %koʻp: 800 °C, ×10,6 |
|---|
| Gidroxinon (C₆H₆O₂) Fotografiyada quyultiruvchi va terini oqartiruvchi vosita sifatida ishlatiladigan ikki atomli fenol. Batafsil → | µg | 5,5 | 89,1 | ↑+83,6µg+1 520 %koʻp: 800 °C, ×16,2 |
|---|
| Rezorsin (C₆H₆O₂) Smola ishlab chiqarishda va antiseptik sifatida ishlatiladigan ikki atomli fenol. Batafsil → | µg | 0,008 | 1,79 | ↑+1,782µg+22 275 %koʻp: 800 °C, ×224 |
|---|
| m-Krezol (C₇H₈O) Kresol izomeri — dezinfeksiya vositasi sifatida ishlatiladigan, oʻtkir hidli aromatik birikma. Batafsil → | µg | 0,0198 | 3,51 | ↑+3,4902µg+17 627,27 %koʻp: 800 °C, ×177 |
|---|
| p-Krezol (C₇H₈O) Kresol izomeri — metabolizm va qayta ishlash mahsuloti boʻlgan, oʻtkir hidli aromatik birikma. Batafsil → | µg | 0,0454 | 8,63 | ↑+8,5846µg+18 908,81 %koʻp: 800 °C, ×190 |
|---|
| o-Krezol (C₇H₈O) Kresol izomeri — sintez oraliq mahsuloti boʻlgan, oʻtkir hidli aromatik birikma. Batafsil → | µg | 0,0476 | 4,15 | ↑+4,1024µg+8 618,49 %koʻp: 800 °C, ×87,2 |
|---|
| Metallar7 |
|---|
| Mishyak (As) Tabiiy metalloid; noorganik mishyak birikmalari inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,375 | 7,9 | ↑+7,525ng+2 006,67 %koʻp: 800 °C, ×21,1 |
|---|
| Kadmiy (Cd) Organizmda toʻplanadigan ogʻir metall; inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 0,0375 | 92,9 | ↑+92,8625ng+247 633,33 %koʻp: 800 °C, ×2 477 |
|---|
| Xrom (Cr) Metall; olti valentli xrom birikmalari inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 1,25 | 5,5 | ↑+4,25ng+340 %koʻp: 800 °C, ×4,4 |
|---|
| Qoʻrgʻoshin (Pb) Nerv sistemasi uchun toksik va organizmda toʻplanadigan ogʻir metall. Batafsil → | ng | 0,25 | 32,1 | ↑+31,85ng+12 740 %koʻp: 800 °C, ×128 |
|---|
| Simob (Hg) Xona haroratida suyuq boʻlgan yagona metall; nerv sistemasi uchun toksik ogʻir metall. Batafsil → | ng | 1,62 | 4,77 | ↑+3,15ng+194,44 %koʻp: 800 °C, ×2,9 |
|---|
| Nikel (Ni) Metall; baʼzi nikel birikmalari inson uchun kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | ng | 2,5 | 7,95 | ↑+5,45ng+218 %koʻp: 800 °C, ×3,2 |
|---|
| Selen (Se) Organizmga oz miqdorda zarur, ammo yuqori dozada toksik boʻlgan mikroelement. Batafsil → | ng | 0,2 | 1,95 | ↑+1,75ng+875 %koʻp: 800 °C, ×9,8 |
|---|
| Boshqa moddalar5 |
|---|
| Atsetamid (C₂H₅NO) Sirka kislotasining eng oddiy amidi — rangsiz kristall modda. Batafsil → | µg | 2,04 | 12,9 | ↑+10,86µg+532,35 %koʻp: 800 °C, ×6,3 |
|---|
| Akrilamid (C₃H₅NO) Poliakrilamidning monomeri boʻlgan oq kristall modda; ehtimoliy kanserogen deb tasniflangan. Batafsil → | µg | 0,773 | 4,46 | ↑+3,687µg+476,97 %koʻp: 800 °C, ×5,8 |
|---|
| Piridin (C₅H₅N) Oʻtkir hidli geterotsiklik aromatik birikma — erituvchi va sintez oraliq mahsuloti. Batafsil → | µg | 4,77 | 29,7 | ↑+24,93µg+522,64 %koʻp: 800 °C, ×6,2 |
|---|
| Xinolin (C₉H₇N) Oʻziga xos hidli geterotsiklik aromatik birikma, sintez oraliq mahsuloti. Batafsil → | µg | 0,0055 | 0,431 | ↑+0,4255µg+7 736,36 %koʻp: 800 °C, ×78,4 |
|---|
| Nitrobenzol (C₆H₅NO₂) Achchiq bodom hidli aromatik birikma, anilin sintezining oraliq mahsuloti. Batafsil → | µg | 0,0055 | 0,019 | ↑+0,0135µg+245,45 %koʻp: 800 °C, ×3,5 |
|---|