| Общие показатели3 |
|---|
| Собранная масса (ACM) Суммарная масса частиц аэрозоля или дыма, собранных на фильтр, — не отдельное вещество, а сводный показатель насыщенности. | mg | 47,5 | 44,9 | ↓−2,6mg−5,8 %больше у 300 °C, ×1,1 |
|---|
| Никотин (C₁₀H₁₄N₂) Природный алкалоид пиридинового ряда, обладающий свойствами психостимулятора и нейротоксина. Подробнее → | mg | 1,07 | 1,86 | ↑+0,79mg+73,8 %больше у 800 °C, ×1,7 |
|---|
| Глицерин (C₃H₈O₃) Вязкая, бесцветная жидкость без запаха и со сладковатым вкусом — простейший представитель трёхатомных спиртов. Подробнее → | mg | 3,87 | 2,26 | ↓−1,61mg−71,2 %больше у 300 °C, ×1,7 |
|---|
| Газы5 |
|---|
| Монооксид углерода (CO) (CO) Бесцветный газ без запаха, снижающий способность крови переносить кислород. Подробнее → | mg | 0,324 | 30,2 | ↑+29,876mg+9 220,99 %больше у 800 °C, ×93,2 |
|---|
| Оксид азота (NO) (NO) Бесцветный газ, промежуточный продукт горения и естественная сигнальная молекула в организме. Подробнее → | µg | 8,95 | 504 | ↑+495,05µg+5 531,28 %больше у 800 °C, ×56,3 |
|---|
| Оксиды азота (NOx) Группа газообразных оксидов азота, образующихся при горении и раздражающих дыхательные пути. | µg | 9,8 | 560 | ↑+550,2µg+5 614,29 %больше у 800 °C, ×57,1 |
|---|
| Цианистый водород (HCN) Летучая жидкость или газ с запахом горького миндаля, блокирующий клеточное дыхание. Подробнее → | µg | 2,62 | 365 | ↑+362,38µg+13 831,3 %больше у 800 °C, ×139 |
|---|
| Аммиак (NH₃) Бесцветный газ с резким запахом, раздражающий дыхательные пути и слизистые оболочки. Подробнее → | µg | 10 | 29,3 | ↑+19,3µg+193 %больше у 800 °C, ×2,9 |
|---|
| Карбонильные соединения8 |
|---|
| Формальдегид (CH₂O) Простейший альдегид — бесцветный газ с резким запахом, раздражающий слизистые; классифицирован как канцероген. Подробнее → | µg | 9,03 | 85,2 | ↑+76,17µg+843,52 %больше у 800 °C, ×9,4 |
|---|
| Ацетальдегид (C₂H₄O) Летучий альдегид с резким запахом, промежуточный продукт метаболизма этанола в организме. Подробнее → | µg | 158 | 1 641 | ↑+1 483µg+938,61 %больше у 800 °C, ×10,4 |
|---|
| Акролеин (C₃H₄O) Ненасыщенный альдегид с едким запахом — сильный раздражитель дыхательных путей и глаз. Подробнее → | µg | 7,95 | 156 | ↑+148,05µg+1 862,26 %больше у 800 °C, ×19,6 |
|---|
| Бутиральдегид (C₄H₈O) Альдегид с резким запахом, промежуточный продукт химического синтеза. Подробнее → | µg | 14,1 | 83,5 | ↑+69,4µg+492,2 %больше у 800 °C, ×5,9 |
|---|
| Ацетон (C₃H₆O) Простейший кетон — бесцветная летучая жидкость с характерным запахом, распространённый растворитель. Подробнее → | µg | 25,4 | 690 | ↑+664,6µg+2 616,54 %больше у 800 °C, ×27,2 |
|---|
| Кротональдегид (C₄H₆O) Ненасыщенный альдегид с резким запахом, сильный раздражитель дыхательных путей и глаз. Подробнее → | µg | 1,645 | 50,5 | ↑+48,855µg+2 969,91 %больше у 800 °C, ×30,7 |
|---|
| Пропиональдегид (C₃H₆O) Альдегид с резким запахом, промежуточный продукт химического синтеза. Подробнее → | µg | 8,83 | 123 | ↑+114,17µg+1 292,98 %больше у 800 °C, ×13,9 |
|---|
| Метилэтилкетон (MEK) (C₄H₈O) Летучий кетон с запахом ацетона, распространённый промышленный растворитель. Подробнее → | µg | 5,42 | 185 | ↑+179,58µg+3 313,28 %больше у 800 °C, ×34,1 |
|---|
| Летучие органические соединения9 |
|---|
| 1,3-бутадиен (C₄H₆) Бесцветный летучий углеводород, сырьё для синтетического каучука; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | µg | 0,14 | 98,5 | ↑+98,36µg+70 257,14 %больше у 800 °C, ×704 |
|---|
| Изопрен (C₅H₈) Летучий углеводород, естественный компонент растений и природный мономер каучука. Подробнее → | µg | 1,54 | 894 | ↑+892,46µg+57 951,95 %больше у 800 °C, ×581 |
|---|
| Акрилонитрил (C₃H₃N) Летучая бесцветная жидкость, мономер для производства акриловых волокон и пластиков. Подробнее → | µg | 0,0535 | 24,5 | ↑+24,4465µg+45 694,39 %больше у 800 °C, ×458 |
|---|
| Бензол (C₆H₆) Ароматический углеводород — бесцветная летучая жидкость; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | µg | 0,348 | 81,1 | ↑+80,752µg+23 204,6 %больше у 800 °C, ×233 |
|---|
| Толуол (C₇H₈) Ароматический углеводород — бесцветная летучая жидкость с характерным запахом, растворитель. Подробнее → | µg | 1,08 | 137 | ↑+135,92µg+12 585,19 %больше у 800 °C, ×127 |
|---|
| Стирол (C₈H₈) Ароматический углеводород — бесцветная жидкость, мономер для производства полистирола. Подробнее → | µg | 0,259 | 15,4 | ↑+15,141µg+5 845,95 %больше у 800 °C, ×59,5 |
|---|
| Этиленоксид (C₂H₄O) Бесцветный газ, используемый в химическом синтезе и стерилизации; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | µg | 0,165 | 22,7 | ↑+22,535µg+13 657,58 %больше у 800 °C, ×138 |
|---|
| Пропиленоксид (C₃H₆O) Летучая бесцветная жидкость, сырьё для производства полиуретанов; классифицирована как вероятный канцероген. Подробнее → | ng | 122 | 1 103 | ↑+981ng+804,1 %больше у 800 °C, ×9 |
|---|
| Винилхлорид (C₂H₃Cl) Бесцветный газ, сырьё для производства ПВХ; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,3285 | 103 | ↑+102,6715ng+31 254,64 %больше у 800 °C, ×314 |
|---|
| Табак-специфичные нитрозамины4 |
|---|
| N-нитрозонорникотин (NNN) (C₉H₁₁N₃O) Табак-специфичный нитрозамин, образующийся при переработке табака; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 10,6 | 283 | ↑+272,4ng+2 569,81 %больше у 800 °C, ×26,7 |
|---|
| 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон (NNK) (C₁₀H₁₃N₃O₂) Табак-специфичный нитрозамин, производное никотина; один из самых сильных канцерогенов табачного дыма. | ng | 8,95 | 264 | ↑+255,05ng+2 849,72 %больше у 800 °C, ×29,5 |
|---|
| N-нитрозоанабазин (NAB) (C₁₀H₁₃N₃O) Табак-специфичный нитрозамин, образующийся из алкалоида анабазина при переработке табака. | ng | 2,57 | 30,2 | ↑+27,63ng+1 075,1 %больше у 800 °C, ×11,8 |
|---|
| N-нитрозоанатабин (NAT) (C₁₀H₁₁N₃O) Табак-специфичный нитрозамин, образующийся из алкалоида анатабина при переработке табака. | ng | 18,2 | 270 | ↑+251,8ng+1 383,52 %больше у 800 °C, ×14,8 |
|---|
| Полициклические ароматические углеводороды4 |
|---|
| Бензо[a]пирен (C₂₀H₁₂) Полициклический ароматический углеводород, продукт неполного сгорания; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,6 | 15 | ↑+14,4ng+2 400 %больше у 800 °C, ×25 |
|---|
| Бенз[a]антрацен (C₁₈H₁₂) Полициклический ароматический углеводород, продукт неполного сгорания; классифицирован как вероятный канцероген. Подробнее → | ng | 1,28 | 27,1 | ↑+25,82ng+2 017,19 %больше у 800 °C, ×21,2 |
|---|
| Дибенз[a,h]антрацен (C₂₂H₁₄) Полициклический ароматический углеводород, продукт неполного сгорания; классифицирован как вероятный канцероген. Подробнее → | ng | 0,062 | 0,853 | ↑+0,791ng+1 275,81 %больше у 800 °C, ×13,8 |
|---|
| Пирен (C₁₆H₁₀) Полициклический ароматический углеводород, продукт неполного сгорания органических материалов. Подробнее → | ng | 5,26 | 81,8 | ↑+76,54ng+1 455,13 %больше у 800 °C, ×15,6 |
|---|
| Ароматические амины5 |
|---|
| 1-аминонафталин (C₁₀H₉N) Ароматический амин на основе нафталина, промежуточный продукт химического синтеза. Подробнее → | ng | 0,0135 | 21,6 | ↑+21,5865ng+159 900 %больше у 800 °C, ×1 600 |
|---|
| 2-аминонафталин (C₁₀H₉N) Ароматический амин на основе нафталина; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,006 | 16,2 | ↑+16,194ng+269 900 %больше у 800 °C, ×2 700 |
|---|
| 3-аминобифенил (C₁₂H₁₁N) Ароматический амин, изомер аминобифенила, применяемый как промежуточный продукт химического синтеза. Подробнее → | ng | 0,0041 | 4,18 | ↑+4,1759ng+101 851,22 %больше у 800 °C, ×1 020 |
|---|
| 4-аминобифенил (C₁₂H₁₁N) Ароматический амин, ранее применявшийся в промышленности; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,0053 | 2,83 | ↑+2,8247ng+53 296,23 %больше у 800 °C, ×534 |
|---|
| о-толуидин (C₇H₉N) Ароматический амин, промежуточный продукт синтеза красителей; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,887 | 105 | ↑+104,113ng+11 737,66 %больше у 800 °C, ×118 |
|---|
| Фенольные соединения7 |
|---|
| Фенол (C₆H₆O) Ароматическое соединение с гидроксильной группой — бесцветное кристаллическое вещество с характерным запахом. Подробнее → | µg | 0,989 | 14 | ↑+13,011µg+1 315,57 %больше у 800 °C, ×14,2 |
|---|
| Катехол (C₆H₆O₂) Двухатомный фенол — бесцветное кристаллическое вещество, промежуточный продукт химического синтеза. Подробнее → | µg | 8,44 | 89,8 | ↑+81,36µg+963,98 %больше у 800 °C, ×10,6 |
|---|
| Гидрохинон (C₆H₆O₂) Двухатомный фенол, применяемый как проявитель в фотографии и осветлитель кожи. Подробнее → | µg | 5,5 | 89,1 | ↑+83,6µg+1 520 %больше у 800 °C, ×16,2 |
|---|
| Резорцин (C₆H₆O₂) Двухатомный фенол, применяемый в производстве смол и как антисептик. Подробнее → | µg | 0,008 | 1,79 | ↑+1,782µg+22 275 %больше у 800 °C, ×224 |
|---|
| м-крезол (C₇H₈O) Изомер крезола — ароматическое соединение с резким запахом, используется как дезинфицирующее средство. Подробнее → | µg | 0,0198 | 3,51 | ↑+3,4902µg+17 627,27 %больше у 800 °C, ×177 |
|---|
| п-крезол (C₇H₈O) Изомер крезола — ароматическое соединение с резким запахом, продукт метаболизма и переработки. Подробнее → | µg | 0,0454 | 8,63 | ↑+8,5846µg+18 908,81 %больше у 800 °C, ×190 |
|---|
| о-крезол (C₇H₈O) Изомер крезола — ароматическое соединение с резким запахом, промежуточный продукт синтеза. Подробнее → | µg | 0,0476 | 4,15 | ↑+4,1024µg+8 618,49 %больше у 800 °C, ×87,2 |
|---|
| Металлы7 |
|---|
| Мышьяк (As) Металлоид, встречающийся в природе; неорганические соединения мышьяка классифицированы как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,375 | 7,9 | ↑+7,525ng+2 006,67 %больше у 800 °C, ×21,1 |
|---|
| Кадмий (Cd) Тяжёлый металл, накапливающийся в организме; классифицирован как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 0,0375 | 92,9 | ↑+92,8625ng+247 633,33 %больше у 800 °C, ×2 477 |
|---|
| Хром (Cr) Металл; шестивалентные соединения хрома классифицированы как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 1,25 | 5,5 | ↑+4,25ng+340 %больше у 800 °C, ×4,4 |
|---|
| Свинец (Pb) Тяжёлый металл, токсичный для нервной системы и накапливающийся в организме. Подробнее → | ng | 0,25 | 32,1 | ↑+31,85ng+12 740 %больше у 800 °C, ×128 |
|---|
| Ртуть (Hg) Тяжёлый металл, единственный металл, жидкий при комнатной температуре; токсичен для нервной системы. Подробнее → | ng | 1,62 | 4,77 | ↑+3,15ng+194,44 %больше у 800 °C, ×2,9 |
|---|
| Никель (Ni) Металл; некоторые соединения никеля классифицированы как канцероген для человека. Подробнее → | ng | 2,5 | 7,95 | ↑+5,45ng+218 %больше у 800 °C, ×3,2 |
|---|
| Селен (Se) Микроэлемент, необходимый организму в следовых количествах, но токсичный в повышенных дозах. Подробнее → | ng | 0,2 | 1,95 | ↑+1,75ng+875 %больше у 800 °C, ×9,8 |
|---|
| Прочие вещества5 |
|---|
| Ацетамид (C₂H₅NO) Простейший амид уксусной кислоты — бесцветное кристаллическое вещество. Подробнее → | µg | 2,04 | 12,9 | ↑+10,86µg+532,35 %больше у 800 °C, ×6,3 |
|---|
| Акриламид (C₃H₅NO) Белое кристаллическое вещество, мономер полиакриламида; классифицировано как вероятный канцероген. Подробнее → | µg | 0,773 | 4,46 | ↑+3,687µg+476,97 %больше у 800 °C, ×5,8 |
|---|
| Пиридин (C₅H₅N) Гетероциклическое ароматическое соединение с резким запахом — растворитель и промежуточный продукт синтеза. Подробнее → | µg | 4,77 | 29,7 | ↑+24,93µg+522,64 %больше у 800 °C, ×6,2 |
|---|
| Хинолин (C₉H₇N) Гетероциклическое ароматическое соединение с характерным запахом, промежуточный продукт синтеза. Подробнее → | µg | 0,0055 | 0,431 | ↑+0,4255µg+7 736,36 %больше у 800 °C, ×78,4 |
|---|
| Нитробензол (C₆H₅NO₂) Ароматическое соединение с запахом горького миндаля, промежуточный продукт синтеза анилина. Подробнее → | µg | 0,0055 | 0,019 | ↑+0,0135µg+245,45 %больше у 800 °C, ×3,5 |
|---|