| Asosiy moddalar9 |
|---|
| Energiya | ккал | 266 | 252 | ↓−14ккал−5,6 %koʻp: Белый, ×1,1 |
|---|
| Suv | г | 36,4 | 39 | ↑+2,6г+7,1 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Oqsil | г | 8,85 | 12,4 | ↑+3,55г+40,1 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,4 |
|---|
| Yogʻlar | г | 3,33 | 3,5 | ↑+0,17г+5,1 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Uglevodlar | г | 49,4 | 42,7 | ↓−6,7г−15,7 %koʻp: Белый, ×1,2 |
|---|
| Oziq tolalari | г | 2,7 | 6 | ↑+3,3г+122,22 %koʻp: Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Shakarlar | г | 5,67 | 4,34 | ↓−1,33г−30,6 %koʻp: Белый, ×1,3 |
|---|
| Laktoza | г | 0 | 0,01 | ↑+0,01г+100 %koʻp: Цельнозерновой, ×∞ |
|---|
| Kul | г | 1,98 | 2,32 | ↑+0,34г+17,2 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| Minerallar10 |
|---|
| Kalsiy | мг | 144 | 161 | ↑+17мг+11,8 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Temir | мг | 3,61 | 2,47 | ↓−1,14мг−46,2 %koʻp: Белый, ×1,5 |
|---|
| Magniy | мг | 23 | 75 | ↑+52мг+226,09 %koʻp: Цельнозерновой, ×3,3 |
|---|
| Fosfor | мг | 98 | 212 | ↑+114мг+116,33 %koʻp: Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Kaliy | мг | 126 | 254 | ↑+128мг+101,59 %koʻp: Цельнозерновой, ×2 |
|---|
| Natriy | мг | 490 | 455 | ↓−35мг−7,7 %koʻp: Белый, ×1,1 |
|---|
| Rux | мг | 0,74 | 1,77 | ↑+1,03мг+139,19 %koʻp: Цельнозерновой, ×2,4 |
|---|
| Mis | мг | 0,101 | 0,227 | ↑+0,126мг+124,75 %koʻp: Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Marganes | мг | 0,536 | 2,17 | ↑+1,634мг+304,85 %koʻp: Цельнозерновой, ×4 |
|---|
| Selen | мкг | 22 | 25,7 | ↑+3,7мкг+16,8 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| Vitaminlar9 |
|---|
| Tiamin (B1) | мг | 0,533 | 0,394 | ↓−0,139мг−35,3 %koʻp: Белый, ×1,4 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0,243 | 0,167 | ↓−0,076мг−45,5 %koʻp: Белый, ×1,5 |
|---|
| Niatsin (B3) | мг | 4,78 | 4,44 | ↓−0,34мг−7,7 %koʻp: Белый, ×1,1 |
|---|
| Pantoten kislota (B5) | мг | 0,536 | 0,646 | ↑+0,11мг+20,5 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| B6 vitamini | мг | 0,087 | 0,215 | ↑+0,128мг+147,13 %koʻp: Цельнозерновой, ×2,5 |
|---|
| Folatlar | мкг | 111 | 42 | ↓−69мкг−164,29 %koʻp: Белый, ×2,6 |
|---|
| E vitamini | мг | 0,22 | 2,66 | ↑+2,44мг+1 109,09 %koʻp: Цельнозерновой, ×12,1 |
|---|
| K vitamini | мкг | 0,2 | 7,8 | ↑+7,6мкг+3 800 %koʻp: Цельнозерновой, ×39 |
|---|
| Xolin | мг | 14,6 | 27,2 | ↑+12,6мг+86,3 %koʻp: Цельнозерновой, ×1,9 |
|---|
| Yogʻ kislotalari5 |
|---|
| Toʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,698 | 0,722 | ↑+0,024г+3,4 %koʻp: Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Mononotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,599 | 0,62 | ↑+0,021г+3,5 %koʻp: Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Polinotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 1,6 | 1,59 | ↓−0,01г−0,6 %koʻp: Белый, ×1 |
|---|
| Trans yogʻlar | г | 0,027 | 0,02 | ↓−0,007г−35 %koʻp: Белый, ×1,3 |
|---|
| Alfa-linolen kislota (18:3 n-3) | г | 0,166 | 0,137 | ↓−0,029г−21,2 %koʻp: Белый, ×1,2 |
|---|