| Asosiy moddalar7 |
|---|
| Suv | г | 88,1 | 92,4 | ↑+4,3г+4,9 %koʻp: Соя, ×1 |
|---|
| Oqsil | г | 3,27 | 3,55 | ↑+0,28г+8,6 %koʻp: Соя, ×1,1 |
|---|
| Yogʻlar | г | 3,2 | 2,12 | ↓−1,08г−50,9 %koʻp: Молоко, ×1,5 |
|---|
| Uglevodlar | г | 4,63 | 1,29 | ↓−3,34г−258,91 %koʻp: Молоко, ×3,6 |
|---|
| Shakarlar | г | 4,81 | 0,557 | ↓−4,253г−763,55 %koʻp: Молоко, ×8,6 |
|---|
| Laktoza | г | 4,81 | 0 | ↓−4,81г−100 %koʻp: Молоко, ×∞ |
|---|
| Kul | г | 0,8 | 0,635 | ↓−0,165г−26 %koʻp: Молоко, ×1,3 |
|---|
| Minerallar11 |
|---|
| Kalsiy | мг | 123 | 101 | ↓−22мг−21,8 %koʻp: Молоко, ×1,2 |
|---|
| Temir | мг | 0 | 0,542 | ↑+0,542мг+100 %koʻp: Соя, ×∞ |
|---|
| Magniy | мг | 11,9 | 21,5 | ↑+9,6мг+80,7 %koʻp: Соя, ×1,8 |
|---|
| Fosfor | мг | 101 | 68,6 | ↓−32,4мг−47,2 %koʻp: Молоко, ×1,5 |
|---|
| Kaliy | мг | 150 | 158 | ↑+8мг+5,3 %koʻp: Соя, ×1,1 |
|---|
| Natriy | мг | 38 | 34,3 | ↓−3,7мг−10,8 %koʻp: Молоко, ×1,1 |
|---|
| Rux | мг | 0,42 | 0,312 | ↓−0,108мг−34,6 %koʻp: Молоко, ×1,3 |
|---|
| Mis | мг | 0,001 | 0,108 | ↑+0,107мг+10 700 %koʻp: Соя, ×108 |
|---|
| Marganes | мг | 0 | 0,208 | ↑+0,208мг+100 %koʻp: Соя, ×∞ |
|---|
| Selen | мкг | 1,9 | 1,94 | ↑+0,04мкг+2,1 %koʻp: Соя, ×1 |
|---|
| Yod | мкг | 37,9 | 0 | ↓−37,9мкг−100 %koʻp: Молоко, ×∞ |
|---|
| Vitaminlar9 |
|---|
| Tiamin (B1) | мг | 0,056 | 0,063 | ↑+0,007мг+12,5 %koʻp: Соя, ×1,1 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0,138 | 0,084 | ↓−0,054мг−64,3 %koʻp: Молоко, ×1,6 |
|---|
| Niatsin (B3) | мг | 0,105 | 0,236 | ↑+0,131мг+124,76 %koʻp: Соя, ×2,2 |
|---|
| B6 vitamini | мг | 0,061 | 0,055 | ↓−0,006мг−10,9 %koʻp: Молоко, ×1,1 |
|---|
| Folatlar | мкг | 0 | 19,7 | ↑+19,7мкг+100 %koʻp: Соя, ×∞ |
|---|
| B12 vitamini | мкг | 0,54 | 0,393 | ↓−0,147мкг−37,4 %koʻp: Молоко, ×1,4 |
|---|
| A vitamini | мкг | 32 | 58,2 | ↑+26,2мкг+81,9 %koʻp: Соя, ×1,8 |
|---|
| E vitamini | мг | 0,05 | 0,156 | ↑+0,106мг+212 %koʻp: Соя, ×3,1 |
|---|
| D vitamini | мкг | 0,96 | 0,681 | ↓−0,279мкг−41 %koʻp: Молоко, ×1,4 |
|---|
| Yogʻ kislotalari6 |
|---|
| Toʻyingan yogʻ kislotalari | г | 1,86 | 0,314 | ↓−1,546г−492,36 %koʻp: Молоко, ×5,9 |
|---|
| Mononotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,688 | 0,416 | ↓−0,272г−65,4 %koʻp: Молоко, ×1,7 |
|---|
| Polinotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,108 | 1,15 | ↑+1,042г+964,81 %koʻp: Соя, ×10,6 |
|---|
| Trans yogʻlar | г | 0,112 | 0 | ↓−0,112г−100 %koʻp: Молоко, ×∞ |
|---|
| Linol kislota (18:2 n-6) | г | 0,084 | 0,988 | ↑+0,904г+1 076,19 %koʻp: Соя, ×11,8 |
|---|
| Alfa-linolen kislota (18:3 n-3) | г | 0,012 | 0,166 | ↑+0,154г+1 283,33 %koʻp: Соя, ×13,8 |
|---|