| Asosiy moddalar8 |
|---|
| Energiya | ккал | 130 | 123 | ↓−7ккал−5,7 %koʻp: Белый, ×1,1 |
|---|
| Suv | г | 68,4 | 70,3 | ↑+1,9г+2,8 %koʻp: Бурый, ×1 |
|---|
| Oqsil | г | 2,69 | 2,74 | ↑+0,05г+1,9 %koʻp: Бурый, ×1 |
|---|
| Yogʻlar | г | 0,28 | 0,97 | ↑+0,69г+246,43 %koʻp: Бурый, ×3,5 |
|---|
| Uglevodlar | г | 28,2 | 25,6 | ↓−2,6г−10,2 %koʻp: Белый, ×1,1 |
|---|
| Oziq tolalari | г | 0,4 | 1,6 | ↑+1,2г+300 %koʻp: Бурый, ×4 |
|---|
| Shakarlar | г | 0,05 | 0,24 | ↑+0,19г+380 %koʻp: Бурый, ×4,8 |
|---|
| Kul | г | 0,41 | 0,44 | ↑+0,03г+7,3 %koʻp: Бурый, ×1,1 |
|---|
| Minerallar10 |
|---|
| Kalsiy | мг | 10 | 3 | ↓−7мг−233,33 %koʻp: Белый, ×3,3 |
|---|
| Temir | мг | 1,2 | 0,56 | ↓−0,64мг−114,29 %koʻp: Белый, ×2,1 |
|---|
| Magniy | мг | 12 | 39 | ↑+27мг+225 %koʻp: Бурый, ×3,3 |
|---|
| Fosfor | мг | 43 | 103 | ↑+60мг+139,53 %koʻp: Бурый, ×2,4 |
|---|
| Kaliy | мг | 35 | 86 | ↑+51мг+145,71 %koʻp: Бурый, ×2,5 |
|---|
| Natriy | мг | 1 | 4 | ↑+3мг+300 %koʻp: Бурый, ×4 |
|---|
| Rux | мг | 0,49 | 0,71 | ↑+0,22мг+44,9 %koʻp: Бурый, ×1,4 |
|---|
| Mis | мг | 0,069 | 0,106 | ↑+0,037мг+53,6 %koʻp: Бурый, ×1,5 |
|---|
| Marganes | мг | 0,472 | 0,974 | ↑+0,502мг+106,36 %koʻp: Бурый, ×2,1 |
|---|
| Selen | мкг | 7,5 | 5,8 | ↓−1,7мкг−29,3 %koʻp: Белый, ×1,3 |
|---|
| Vitaminlar9 |
|---|
| Tiamin (B1) | мг | 0,163 | 0,178 | ↑+0,015мг+9,2 %koʻp: Бурый, ×1,1 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0,013 | 0,069 | ↑+0,056мг+430,77 %koʻp: Бурый, ×5,3 |
|---|
| Niatsin (B3) | мг | 1,48 | 2,56 | ↑+1,08мг+73 %koʻp: Бурый, ×1,7 |
|---|
| Pantoten kislota (B5) | мг | 0,39 | 0,38 | ↓−0,01мг−2,6 %koʻp: Белый, ×1 |
|---|
| B6 vitamini | мг | 0,093 | 0,123 | ↑+0,03мг+32,3 %koʻp: Бурый, ×1,3 |
|---|
| Folatlar | мкг | 58 | 9 | ↓−49мкг−544,44 %koʻp: Белый, ×6,4 |
|---|
| E vitamini | мг | 0,04 | 0,17 | ↑+0,13мг+325 %koʻp: Бурый, ×4,3 |
|---|
| K vitamini | мкг | 0 | 0,2 | ↑+0,2мкг+100 %koʻp: Бурый, ×∞ |
|---|
| Xolin | мг | 2,1 | 9,2 | ↑+7,1мг+338,1 %koʻp: Бурый, ×4,4 |
|---|
| Yogʻ kislotalari3 |
|---|
| Toʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,077 | 0,26 | ↑+0,183г+237,66 %koʻp: Бурый, ×3,4 |
|---|
| Mononotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,088 | 0,369 | ↑+0,281г+319,32 %koʻp: Бурый, ×4,2 |
|---|
| Polinotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,076 | 0,366 | ↑+0,29г+381,58 %koʻp: Бурый, ×4,8 |
|---|