| Основные вещества9 |
|---|
| Энергия | ккал | 266 | 252 | ↓−14ккал−5,6 %больше у Белый, ×1,1 |
|---|
| Вода | г | 36,4 | 39 | ↑+2,6г+7,1 %больше у Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Белок | г | 8,85 | 12,4 | ↑+3,55г+40,1 %больше у Цельнозерновой, ×1,4 |
|---|
| Жиры | г | 3,33 | 3,5 | ↑+0,17г+5,1 %больше у Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Углеводы | г | 49,4 | 42,7 | ↓−6,7г−15,7 %больше у Белый, ×1,2 |
|---|
| Пищевые волокна | г | 2,7 | 6 | ↑+3,3г+122,22 %больше у Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Сахара | г | 5,67 | 4,34 | ↓−1,33г−30,6 %больше у Белый, ×1,3 |
|---|
| Лактоза | г | 0 | 0,01 | ↑+0,01г+100 %больше у Цельнозерновой, ×∞ |
|---|
| Зола | г | 1,98 | 2,32 | ↑+0,34г+17,2 %больше у Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| Минералы10 |
|---|
| Кальций | мг | 144 | 161 | ↑+17мг+11,8 %больше у Цельнозерновой, ×1,1 |
|---|
| Железо | мг | 3,61 | 2,47 | ↓−1,14мг−46,2 %больше у Белый, ×1,5 |
|---|
| Магний | мг | 23 | 75 | ↑+52мг+226,09 %больше у Цельнозерновой, ×3,3 |
|---|
| Фосфор | мг | 98 | 212 | ↑+114мг+116,33 %больше у Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Калий | мг | 126 | 254 | ↑+128мг+101,59 %больше у Цельнозерновой, ×2 |
|---|
| Натрий | мг | 490 | 455 | ↓−35мг−7,7 %больше у Белый, ×1,1 |
|---|
| Цинк | мг | 0,74 | 1,77 | ↑+1,03мг+139,19 %больше у Цельнозерновой, ×2,4 |
|---|
| Медь | мг | 0,101 | 0,227 | ↑+0,126мг+124,75 %больше у Цельнозерновой, ×2,2 |
|---|
| Марганец | мг | 0,536 | 2,17 | ↑+1,634мг+304,85 %больше у Цельнозерновой, ×4 |
|---|
| Селен | мкг | 22 | 25,7 | ↑+3,7мкг+16,8 %больше у Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| Витамины9 |
|---|
| Тиамин (B1) | мг | 0,533 | 0,394 | ↓−0,139мг−35,3 %больше у Белый, ×1,4 |
|---|
| Рибофлавин (B2) | мг | 0,243 | 0,167 | ↓−0,076мг−45,5 %больше у Белый, ×1,5 |
|---|
| Ниацин (B3) | мг | 4,78 | 4,44 | ↓−0,34мг−7,7 %больше у Белый, ×1,1 |
|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | мг | 0,536 | 0,646 | ↑+0,11мг+20,5 %больше у Цельнозерновой, ×1,2 |
|---|
| Витамин B6 | мг | 0,087 | 0,215 | ↑+0,128мг+147,13 %больше у Цельнозерновой, ×2,5 |
|---|
| Фолаты | мкг | 111 | 42 | ↓−69мкг−164,29 %больше у Белый, ×2,6 |
|---|
| Витамин E | мг | 0,22 | 2,66 | ↑+2,44мг+1 109,09 %больше у Цельнозерновой, ×12,1 |
|---|
| Витамин K | мкг | 0,2 | 7,8 | ↑+7,6мкг+3 800 %больше у Цельнозерновой, ×39 |
|---|
| Холин | мг | 14,6 | 27,2 | ↑+12,6мг+86,3 %больше у Цельнозерновой, ×1,9 |
|---|
| Жирные кислоты5 |
|---|
| Насыщенные жирные кислоты | г | 0,698 | 0,722 | ↑+0,024г+3,4 %больше у Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 0,599 | 0,62 | ↑+0,021г+3,5 %больше у Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 1,6 | 1,59 | ↓−0,01г−0,6 %больше у Белый, ×1 |
|---|
| Трансжиры | г | 0,027 | 0,02 | ↓−0,007г−35 %больше у Белый, ×1,3 |
|---|
| Альфа-линоленовая кислота (18:3 n-3) | г | 0,166 | 0,137 | ↓−0,029г−21,2 %больше у Белый, ×1,2 |
|---|