| Основные вещества6 |
|---|
| Энергия | ккал | 1 | 1 | ↓−0ккал−0 %больше у Кофе, ×1 |
|---|
| Вода | г | 99,4 | 99,7 | ↑+0,3г+0,3 %больше у Чай, ×1 |
|---|
| Белок | г | 0,12 | 0 | ↓−0,12г−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Жиры | г | 0,02 | 0 | ↓−0,02г−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Углеводы | г | 0 | 0,3 | ↑+0,3г+100 %больше у Чай, ×∞ |
|---|
| Зола | г | 0,35 | 0,04 | ↓−0,31г−775 %больше у Кофе, ×8,8 |
|---|
| Минералы10 |
|---|
| Кальций | мг | 2 | 0 | ↓−2мг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Железо | мг | 0,01 | 0,02 | ↑+0,01мг+100 %больше у Чай, ×2 |
|---|
| Магний | мг | 3 | 3 | ↓−0мг−0 %больше у Кофе, ×1 |
|---|
| Фосфор | мг | 3 | 1 | ↓−2мг−200 %больше у Кофе, ×3 |
|---|
| Калий | мг | 49 | 37 | ↓−12мг−32,4 %больше у Кофе, ×1,3 |
|---|
| Натрий | мг | 2 | 3 | ↑+1мг+50 %больше у Чай, ×1,5 |
|---|
| Цинк | мг | 0,02 | 0,02 | ↓−0мг−0 %больше у Кофе, ×1 |
|---|
| Медь | мг | 0,002 | 0,01 | ↑+0,008мг+400 %больше у Чай, ×5 |
|---|
| Марганец | мг | 0,023 | 0,219 | ↑+0,196мг+852,17 %больше у Чай, ×9,5 |
|---|
| Фтор | мкг | 90,7 | 373 | ↑+282,3мкг+311,25 %больше у Чай, ×4,1 |
|---|
| Витамины9 |
|---|
| Тиамин (B1) | мг | 0,014 | 0 | ↓−0,014мг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Рибофлавин (B2) | мг | 0,076 | 0,014 | ↓−0,062мг−442,86 %больше у Кофе, ×5,4 |
|---|
| Ниацин (B3) | мг | 0,191 | 0 | ↓−0,191мг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | мг | 0,254 | 0,011 | ↓−0,243мг−2 209,09 %больше у Кофе, ×23,1 |
|---|
| Витамин B6 | мг | 0,001 | 0 | ↓−0,001мг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Фолаты | мкг | 2 | 5 | ↑+3мкг+150 %больше у Чай, ×2,5 |
|---|
| Витамин E | мг | 0,01 | 0 | ↓−0,01мг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Витамин K | мкг | 0,1 | 0 | ↓−0,1мкг−100 %больше у Кофе, ×∞ |
|---|
| Холин | мг | 2,6 | 0,4 | ↓−2,2мг−550 %больше у Кофе, ×6,5 |
|---|
| Жирные кислоты3 |
|---|
| Насыщенные жирные кислоты | г | 0,002 | 0,002 | ↓−0г−0 %больше у Кофе, ×1 |
|---|
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 0,015 | 0,001 | ↓−0,014г−1 400 %больше у Кофе, ×15 |
|---|
| Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 0,001 | 0,004 | ↑+0,003г+300 %больше у Чай, ×4 |
|---|
| Прочее2 |
|---|
| Кофеин | мг | 40 | 20 | ↓−20мг−100 %больше у Кофе, ×2 |
|---|
| Теобромин | мг | 0 | 2 | ↑+2мг+100 %больше у Чай, ×∞ |
|---|