| Основные вещества7 |
|---|
| Вода | г | 88,1 | 92,4 | ↑+4,3г+4,9 %больше у Соя, ×1 |
|---|
| Белок | г | 3,27 | 3,55 | ↑+0,28г+8,6 %больше у Соя, ×1,1 |
|---|
| Жиры | г | 3,2 | 2,12 | ↓−1,08г−50,9 %больше у Молоко, ×1,5 |
|---|
| Углеводы | г | 4,63 | 1,29 | ↓−3,34г−258,91 %больше у Молоко, ×3,6 |
|---|
| Сахара | г | 4,81 | 0,557 | ↓−4,253г−763,55 %больше у Молоко, ×8,6 |
|---|
| Лактоза | г | 4,81 | 0 | ↓−4,81г−100 %больше у Молоко, ×∞ |
|---|
| Зола | г | 0,8 | 0,635 | ↓−0,165г−26 %больше у Молоко, ×1,3 |
|---|
| Минералы11 |
|---|
| Кальций | мг | 123 | 101 | ↓−22мг−21,8 %больше у Молоко, ×1,2 |
|---|
| Железо | мг | 0 | 0,542 | ↑+0,542мг+100 %больше у Соя, ×∞ |
|---|
| Магний | мг | 11,9 | 21,5 | ↑+9,6мг+80,7 %больше у Соя, ×1,8 |
|---|
| Фосфор | мг | 101 | 68,6 | ↓−32,4мг−47,2 %больше у Молоко, ×1,5 |
|---|
| Калий | мг | 150 | 158 | ↑+8мг+5,3 %больше у Соя, ×1,1 |
|---|
| Натрий | мг | 38 | 34,3 | ↓−3,7мг−10,8 %больше у Молоко, ×1,1 |
|---|
| Цинк | мг | 0,42 | 0,312 | ↓−0,108мг−34,6 %больше у Молоко, ×1,3 |
|---|
| Медь | мг | 0,001 | 0,108 | ↑+0,107мг+10 700 %больше у Соя, ×108 |
|---|
| Марганец | мг | 0 | 0,208 | ↑+0,208мг+100 %больше у Соя, ×∞ |
|---|
| Селен | мкг | 1,9 | 1,94 | ↑+0,04мкг+2,1 %больше у Соя, ×1 |
|---|
| Йод | мкг | 37,9 | 0 | ↓−37,9мкг−100 %больше у Молоко, ×∞ |
|---|
| Витамины9 |
|---|
| Тиамин (B1) | мг | 0,056 | 0,063 | ↑+0,007мг+12,5 %больше у Соя, ×1,1 |
|---|
| Рибофлавин (B2) | мг | 0,138 | 0,084 | ↓−0,054мг−64,3 %больше у Молоко, ×1,6 |
|---|
| Ниацин (B3) | мг | 0,105 | 0,236 | ↑+0,131мг+124,76 %больше у Соя, ×2,2 |
|---|
| Витамин B6 | мг | 0,061 | 0,055 | ↓−0,006мг−10,9 %больше у Молоко, ×1,1 |
|---|
| Фолаты | мкг | 0 | 19,7 | ↑+19,7мкг+100 %больше у Соя, ×∞ |
|---|
| Витамин B12 | мкг | 0,54 | 0,393 | ↓−0,147мкг−37,4 %больше у Молоко, ×1,4 |
|---|
| Витамин A | мкг | 32 | 58,2 | ↑+26,2мкг+81,9 %больше у Соя, ×1,8 |
|---|
| Витамин E | мг | 0,05 | 0,156 | ↑+0,106мг+212 %больше у Соя, ×3,1 |
|---|
| Витамин D | мкг | 0,96 | 0,681 | ↓−0,279мкг−41 %больше у Молоко, ×1,4 |
|---|
| Жирные кислоты6 |
|---|
| Насыщенные жирные кислоты | г | 1,86 | 0,314 | ↓−1,546г−492,36 %больше у Молоко, ×5,9 |
|---|
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 0,688 | 0,416 | ↓−0,272г−65,4 %больше у Молоко, ×1,7 |
|---|
| Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 0,108 | 1,15 | ↑+1,042г+964,81 %больше у Соя, ×10,6 |
|---|
| Трансжиры | г | 0,112 | 0 | ↓−0,112г−100 %больше у Молоко, ×∞ |
|---|
| Линолевая кислота (18:2 n-6) | г | 0,084 | 0,988 | ↑+0,904г+1 076,19 %больше у Соя, ×11,8 |
|---|
| Альфа-линоленовая кислота (18:3 n-3) | г | 0,012 | 0,166 | ↑+0,154г+1 283,33 %больше у Соя, ×13,8 |
|---|