| Asosiy moddalar6 |
|---|
| Energiya | ккал | 1 | 1 | ↓−0ккал−0 %koʻp: Кофе, ×1 |
|---|
| Suv | г | 99,4 | 99,7 | ↑+0,3г+0,3 %koʻp: Чай, ×1 |
|---|
| Oqsil | г | 0,12 | 0 | ↓−0,12г−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Yogʻlar | г | 0,02 | 0 | ↓−0,02г−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Uglevodlar | г | 0 | 0,3 | ↑+0,3г+100 %koʻp: Чай, ×∞ |
|---|
| Kul | г | 0,35 | 0,04 | ↓−0,31г−775 %koʻp: Кофе, ×8,8 |
|---|
| Minerallar10 |
|---|
| Kalsiy | мг | 2 | 0 | ↓−2мг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Temir | мг | 0,01 | 0,02 | ↑+0,01мг+100 %koʻp: Чай, ×2 |
|---|
| Magniy | мг | 3 | 3 | ↓−0мг−0 %koʻp: Кофе, ×1 |
|---|
| Fosfor | мг | 3 | 1 | ↓−2мг−200 %koʻp: Кофе, ×3 |
|---|
| Kaliy | мг | 49 | 37 | ↓−12мг−32,4 %koʻp: Кофе, ×1,3 |
|---|
| Natriy | мг | 2 | 3 | ↑+1мг+50 %koʻp: Чай, ×1,5 |
|---|
| Rux | мг | 0,02 | 0,02 | ↓−0мг−0 %koʻp: Кофе, ×1 |
|---|
| Mis | мг | 0,002 | 0,01 | ↑+0,008мг+400 %koʻp: Чай, ×5 |
|---|
| Marganes | мг | 0,023 | 0,219 | ↑+0,196мг+852,17 %koʻp: Чай, ×9,5 |
|---|
| Ftor | мкг | 90,7 | 373 | ↑+282,3мкг+311,25 %koʻp: Чай, ×4,1 |
|---|
| Vitaminlar9 |
|---|
| Tiamin (B1) | мг | 0,014 | 0 | ↓−0,014мг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0,076 | 0,014 | ↓−0,062мг−442,86 %koʻp: Кофе, ×5,4 |
|---|
| Niatsin (B3) | мг | 0,191 | 0 | ↓−0,191мг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Pantoten kislota (B5) | мг | 0,254 | 0,011 | ↓−0,243мг−2 209,09 %koʻp: Кофе, ×23,1 |
|---|
| B6 vitamini | мг | 0,001 | 0 | ↓−0,001мг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Folatlar | мкг | 2 | 5 | ↑+3мкг+150 %koʻp: Чай, ×2,5 |
|---|
| E vitamini | мг | 0,01 | 0 | ↓−0,01мг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| K vitamini | мкг | 0,1 | 0 | ↓−0,1мкг−100 %koʻp: Кофе, ×∞ |
|---|
| Xolin | мг | 2,6 | 0,4 | ↓−2,2мг−550 %koʻp: Кофе, ×6,5 |
|---|
| Yogʻ kislotalari3 |
|---|
| Toʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,002 | 0,002 | ↓−0г−0 %koʻp: Кофе, ×1 |
|---|
| Mononotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,015 | 0,001 | ↓−0,014г−1 400 %koʻp: Кофе, ×15 |
|---|
| Polinotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,001 | 0,004 | ↑+0,003г+300 %koʻp: Чай, ×4 |
|---|
| Boshqalar2 |
|---|
| Kofein | мг | 40 | 20 | ↓−20мг−100 %koʻp: Кофе, ×2 |
|---|
| Teobromin | мг | 0 | 2 | ↑+2мг+100 %koʻp: Чай, ×∞ |
|---|