| Основные вещества8 |
|---|
| Энергия | ккал | 130 | 123 | ↓−7ккал−5,7 %больше у Белый, ×1,1 |
|---|
| Вода | г | 68,4 | 70,3 | ↑+1,9г+2,8 %больше у Бурый, ×1 |
|---|
| Белок | г | 2,69 | 2,74 | ↑+0,05г+1,9 %больше у Бурый, ×1 |
|---|
| Жиры | г | 0,28 | 0,97 | ↑+0,69г+246,43 %больше у Бурый, ×3,5 |
|---|
| Углеводы | г | 28,2 | 25,6 | ↓−2,6г−10,2 %больше у Белый, ×1,1 |
|---|
| Пищевые волокна | г | 0,4 | 1,6 | ↑+1,2г+300 %больше у Бурый, ×4 |
|---|
| Сахара | г | 0,05 | 0,24 | ↑+0,19г+380 %больше у Бурый, ×4,8 |
|---|
| Зола | г | 0,41 | 0,44 | ↑+0,03г+7,3 %больше у Бурый, ×1,1 |
|---|
| Минералы10 |
|---|
| Кальций | мг | 10 | 3 | ↓−7мг−233,33 %больше у Белый, ×3,3 |
|---|
| Железо | мг | 1,2 | 0,56 | ↓−0,64мг−114,29 %больше у Белый, ×2,1 |
|---|
| Магний | мг | 12 | 39 | ↑+27мг+225 %больше у Бурый, ×3,3 |
|---|
| Фосфор | мг | 43 | 103 | ↑+60мг+139,53 %больше у Бурый, ×2,4 |
|---|
| Калий | мг | 35 | 86 | ↑+51мг+145,71 %больше у Бурый, ×2,5 |
|---|
| Натрий | мг | 1 | 4 | ↑+3мг+300 %больше у Бурый, ×4 |
|---|
| Цинк | мг | 0,49 | 0,71 | ↑+0,22мг+44,9 %больше у Бурый, ×1,4 |
|---|
| Медь | мг | 0,069 | 0,106 | ↑+0,037мг+53,6 %больше у Бурый, ×1,5 |
|---|
| Марганец | мг | 0,472 | 0,974 | ↑+0,502мг+106,36 %больше у Бурый, ×2,1 |
|---|
| Селен | мкг | 7,5 | 5,8 | ↓−1,7мкг−29,3 %больше у Белый, ×1,3 |
|---|
| Витамины9 |
|---|
| Тиамин (B1) | мг | 0,163 | 0,178 | ↑+0,015мг+9,2 %больше у Бурый, ×1,1 |
|---|
| Рибофлавин (B2) | мг | 0,013 | 0,069 | ↑+0,056мг+430,77 %больше у Бурый, ×5,3 |
|---|
| Ниацин (B3) | мг | 1,48 | 2,56 | ↑+1,08мг+73 %больше у Бурый, ×1,7 |
|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | мг | 0,39 | 0,38 | ↓−0,01мг−2,6 %больше у Белый, ×1 |
|---|
| Витамин B6 | мг | 0,093 | 0,123 | ↑+0,03мг+32,3 %больше у Бурый, ×1,3 |
|---|
| Фолаты | мкг | 58 | 9 | ↓−49мкг−544,44 %больше у Белый, ×6,4 |
|---|
| Витамин E | мг | 0,04 | 0,17 | ↑+0,13мг+325 %больше у Бурый, ×4,3 |
|---|
| Витамин K | мкг | 0 | 0,2 | ↑+0,2мкг+100 %больше у Бурый, ×∞ |
|---|
| Холин | мг | 2,1 | 9,2 | ↑+7,1мг+338,1 %больше у Бурый, ×4,4 |
|---|
| Жирные кислоты3 |
|---|
| Насыщенные жирные кислоты | г | 0,077 | 0,26 | ↑+0,183г+237,66 %больше у Бурый, ×3,4 |
|---|
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 0,088 | 0,369 | ↑+0,281г+319,32 %больше у Бурый, ×4,2 |
|---|
| Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 0,076 | 0,366 | ↑+0,29г+381,58 %больше у Бурый, ×4,8 |
|---|