| Asosiy moddalar5 |
|---|
| Energiya | ккал | 120 | 215 | ↑+95ккал+79,2 %koʻp: Говядина, ×1,8 |
|---|
| Suv | г | 73,9 | 65,7 | ↓−8,2г−12,5 %koʻp: Курица, ×1,1 |
|---|
| Oqsil | г | 22,5 | 18,6 | ↓−3,9г−21 %koʻp: Курица, ×1,2 |
|---|
| Yogʻlar | г | 2,62 | 15 | ↑+12,38г+472,52 %koʻp: Говядина, ×5,7 |
|---|
| Kul | г | 1,13 | 0,91 | ↓−0,22г−24,2 %koʻp: Курица, ×1,2 |
|---|
| Minerallar10 |
|---|
| Kalsiy | мг | 5 | 15 | ↑+10мг+200 %koʻp: Говядина, ×3 |
|---|
| Temir | мг | 0,37 | 2,09 | ↑+1,72мг+464,86 %koʻp: Говядина, ×5,6 |
|---|
| Magniy | мг | 28 | 18 | ↓−10мг−55,6 %koʻp: Курица, ×1,6 |
|---|
| Fosfor | мг | 213 | 171 | ↓−42мг−24,6 %koʻp: Курица, ×1,2 |
|---|
| Kaliy | мг | 334 | 295 | ↓−39мг−13,2 %koʻp: Курица, ×1,1 |
|---|
| Natriy | мг | 45 | 66 | ↑+21мг+46,7 %koʻp: Говядина, ×1,5 |
|---|
| Rux | мг | 0,68 | 4,48 | ↑+3,8мг+558,82 %koʻp: Говядина, ×6,6 |
|---|
| Mis | мг | 0,037 | 0,067 | ↑+0,03мг+81,1 %koʻp: Говядина, ×1,8 |
|---|
| Marganes | мг | 0,011 | 0,01 | ↓−0,001мг−10 %koʻp: Курица, ×1,1 |
|---|
| Selen | мкг | 22,8 | 15,8 | ↓−7мкг−44,3 %koʻp: Курица, ×1,4 |
|---|
| Vitaminlar12 |
|---|
| Tiamin (B1) | мг | 0,094 | 0,042 | ↓−0,052мг−123,81 %koʻp: Курица, ×2,2 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0,177 | 0,151 | ↓−0,026мг−17,2 %koʻp: Курица, ×1,2 |
|---|
| Niatsin (B3) | мг | 9,6 | 4,65 | ↓−4,95мг−106,45 %koʻp: Курица, ×2,1 |
|---|
| Pantoten kislota (B5) | мг | 1,5 | 0,549 | ↓−0,951мг−173,22 %koʻp: Курица, ×2,7 |
|---|
| B6 vitamini | мг | 0,811 | 0,346 | ↓−0,465мг−134,39 %koʻp: Курица, ×2,3 |
|---|
| Folatlar | мкг | 9 | 6 | ↓−3мкг−50 %koʻp: Курица, ×1,5 |
|---|
| B12 vitamini | мкг | 0,21 | 2,17 | ↑+1,96мкг+933,33 %koʻp: Говядина, ×10,3 |
|---|
| A vitamini | мкг | 9 | 4 | ↓−5мкг−125 %koʻp: Курица, ×2,3 |
|---|
| E vitamini | мг | 0,56 | 0,17 | ↓−0,39мг−229,41 %koʻp: Курица, ×3,3 |
|---|
| K vitamini | мкг | 0 | 1,3 | ↑+1,3мкг+100 %koʻp: Говядина, ×∞ |
|---|
| D vitamini | мкг | 0 | 0,1 | ↑+0,1мкг+100 %koʻp: Говядина, ×∞ |
|---|
| Xolin | мг | 82,1 | 61,2 | ↓−20,9мг−34,2 %koʻp: Курица, ×1,3 |
|---|
| Yogʻ kislotalari6 |
|---|
| Toʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,563 | 5,72 | ↑+5,157г+915,99 %koʻp: Говядина, ×10,2 |
|---|
| Mononotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,689 | 6,47 | ↑+5,781г+839,04 %koʻp: Говядина, ×9,4 |
|---|
| Polinotoʻyingan yogʻ kislotalari | г | 0,424 | 0,433 | ↑+0,009г+2,1 %koʻp: Говядина, ×1 |
|---|
| Trans yogʻlar | г | 0,007 | 0,86 | ↑+0,853г+12 185,71 %koʻp: Говядина, ×123 |
|---|
| Xolesterin | мг | 73 | 68 | ↓−5мг−7,4 %koʻp: Курица, ×1,1 |
|---|
| Alfa-linolen kislota (18:3 n-3) | г | 0,013 | 0,042 | ↑+0,029г+223,08 %koʻp: Говядина, ×3,2 |
|---|