| Proximates9 |
|---|
| Energy | ккал | 266 | 252 | ↓−14ккал−5.6 %more at Белый, ×1.1 |
|---|
| Water | г | 36.4 | 39 | ↑+2.6г+7.1 %more at Цельнозерновой, ×1.1 |
|---|
| Protein | г | 8.85 | 12.4 | ↑+3.55г+40.1 %more at Цельнозерновой, ×1.4 |
|---|
| Total fat | г | 3.33 | 3.5 | ↑+0.17г+5.1 %more at Цельнозерновой, ×1.1 |
|---|
| Carbohydrate | г | 49.4 | 42.7 | ↓−6.7г−15.7 %more at Белый, ×1.2 |
|---|
| Dietary fibre | г | 2.7 | 6 | ↑+3.3г+122.22 %more at Цельнозерновой, ×2.2 |
|---|
| Total sugars | г | 5.67 | 4.34 | ↓−1.33г−30.6 %more at Белый, ×1.3 |
|---|
| Lactose | г | 0 | 0.01 | ↑+0.01г+100 %more at Цельнозерновой, ×∞ |
|---|
| Ash | г | 1.98 | 2.32 | ↑+0.34г+17.2 %more at Цельнозерновой, ×1.2 |
|---|
| Minerals10 |
|---|
| Calcium | мг | 144 | 161 | ↑+17мг+11.8 %more at Цельнозерновой, ×1.1 |
|---|
| Iron | мг | 3.61 | 2.47 | ↓−1.14мг−46.2 %more at Белый, ×1.5 |
|---|
| Magnesium | мг | 23 | 75 | ↑+52мг+226.09 %more at Цельнозерновой, ×3.3 |
|---|
| Phosphorus | мг | 98 | 212 | ↑+114мг+116.33 %more at Цельнозерновой, ×2.2 |
|---|
| Potassium | мг | 126 | 254 | ↑+128мг+101.59 %more at Цельнозерновой, ×2 |
|---|
| Sodium | мг | 490 | 455 | ↓−35мг−7.7 %more at Белый, ×1.1 |
|---|
| Zinc | мг | 0.74 | 1.77 | ↑+1.03мг+139.19 %more at Цельнозерновой, ×2.4 |
|---|
| Copper | мг | 0.101 | 0.227 | ↑+0.126мг+124.75 %more at Цельнозерновой, ×2.2 |
|---|
| Manganese | мг | 0.536 | 2.17 | ↑+1.634мг+304.85 %more at Цельнозерновой, ×4 |
|---|
| Selenium | мкг | 22 | 25.7 | ↑+3.7мкг+16.8 %more at Цельнозерновой, ×1.2 |
|---|
| Vitamins9 |
|---|
| Thiamin (B1) | мг | 0.533 | 0.394 | ↓−0.139мг−35.3 %more at Белый, ×1.4 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0.243 | 0.167 | ↓−0.076мг−45.5 %more at Белый, ×1.5 |
|---|
| Niacin (B3) | мг | 4.78 | 4.44 | ↓−0.34мг−7.7 %more at Белый, ×1.1 |
|---|
| Pantothenic acid (B5) | мг | 0.536 | 0.646 | ↑+0.11мг+20.5 %more at Цельнозерновой, ×1.2 |
|---|
| Vitamin B6 | мг | 0.087 | 0.215 | ↑+0.128мг+147.13 %more at Цельнозерновой, ×2.5 |
|---|
| Folate | мкг | 111 | 42 | ↓−69мкг−164.29 %more at Белый, ×2.6 |
|---|
| Vitamin E | мг | 0.22 | 2.66 | ↑+2.44мг+1,109.09 %more at Цельнозерновой, ×12.1 |
|---|
| Vitamin K | мкг | 0.2 | 7.8 | ↑+7.6мкг+3,800 %more at Цельнозерновой, ×39 |
|---|
| Choline | мг | 14.6 | 27.2 | ↑+12.6мг+86.3 %more at Цельнозерновой, ×1.9 |
|---|
| Fatty acids5 |
|---|
| Saturated fatty acids | г | 0.698 | 0.722 | ↑+0.024г+3.4 %more at Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Monounsaturated fatty acids | г | 0.599 | 0.62 | ↑+0.021г+3.5 %more at Цельнозерновой, ×1 |
|---|
| Polyunsaturated fatty acids | г | 1.6 | 1.59 | ↓−0.01г−0.6 %more at Белый, ×1 |
|---|
| Trans fatty acids | г | 0.027 | 0.02 | ↓−0.007г−35 %more at Белый, ×1.3 |
|---|
| Alpha-linolenic acid (18:3 n-3) | г | 0.166 | 0.137 | ↓−0.029г−21.2 %more at Белый, ×1.2 |
|---|