| Proximates6 |
|---|
| Energy | ккал | 1 | 1 | ↓−0ккал−0 %more at Кофе, ×1 |
|---|
| Water | г | 99.4 | 99.7 | ↑+0.3г+0.3 %more at Чай, ×1 |
|---|
| Protein | г | 0.12 | 0 | ↓−0.12г−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Total fat | г | 0.02 | 0 | ↓−0.02г−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Carbohydrate | г | 0 | 0.3 | ↑+0.3г+100 %more at Чай, ×∞ |
|---|
| Ash | г | 0.35 | 0.04 | ↓−0.31г−775 %more at Кофе, ×8.8 |
|---|
| Minerals10 |
|---|
| Calcium | мг | 2 | 0 | ↓−2мг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Iron | мг | 0.01 | 0.02 | ↑+0.01мг+100 %more at Чай, ×2 |
|---|
| Magnesium | мг | 3 | 3 | ↓−0мг−0 %more at Кофе, ×1 |
|---|
| Phosphorus | мг | 3 | 1 | ↓−2мг−200 %more at Кофе, ×3 |
|---|
| Potassium | мг | 49 | 37 | ↓−12мг−32.4 %more at Кофе, ×1.3 |
|---|
| Sodium | мг | 2 | 3 | ↑+1мг+50 %more at Чай, ×1.5 |
|---|
| Zinc | мг | 0.02 | 0.02 | ↓−0мг−0 %more at Кофе, ×1 |
|---|
| Copper | мг | 0.002 | 0.01 | ↑+0.008мг+400 %more at Чай, ×5 |
|---|
| Manganese | мг | 0.023 | 0.219 | ↑+0.196мг+852.17 %more at Чай, ×9.5 |
|---|
| Fluoride | мкг | 90.7 | 373 | ↑+282.3мкг+311.25 %more at Чай, ×4.1 |
|---|
| Vitamins9 |
|---|
| Thiamin (B1) | мг | 0.014 | 0 | ↓−0.014мг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0.076 | 0.014 | ↓−0.062мг−442.86 %more at Кофе, ×5.4 |
|---|
| Niacin (B3) | мг | 0.191 | 0 | ↓−0.191мг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Pantothenic acid (B5) | мг | 0.254 | 0.011 | ↓−0.243мг−2,209.09 %more at Кофе, ×23.1 |
|---|
| Vitamin B6 | мг | 0.001 | 0 | ↓−0.001мг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Folate | мкг | 2 | 5 | ↑+3мкг+150 %more at Чай, ×2.5 |
|---|
| Vitamin E | мг | 0.01 | 0 | ↓−0.01мг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Vitamin K | мкг | 0.1 | 0 | ↓−0.1мкг−100 %more at Кофе, ×∞ |
|---|
| Choline | мг | 2.6 | 0.4 | ↓−2.2мг−550 %more at Кофе, ×6.5 |
|---|
| Fatty acids3 |
|---|
| Saturated fatty acids | г | 0.002 | 0.002 | ↓−0г−0 %more at Кофе, ×1 |
|---|
| Monounsaturated fatty acids | г | 0.015 | 0.001 | ↓−0.014г−1,400 %more at Кофе, ×15 |
|---|
| Polyunsaturated fatty acids | г | 0.001 | 0.004 | ↑+0.003г+300 %more at Чай, ×4 |
|---|
| Other2 |
|---|
| Caffeine | мг | 40 | 20 | ↓−20мг−100 %more at Кофе, ×2 |
|---|
| Theobromine | мг | 0 | 2 | ↑+2мг+100 %more at Чай, ×∞ |
|---|