| Proximates7 |
|---|
| Water | г | 88.1 | 92.4 | ↑+4.3г+4.9 %more at Соя, ×1 |
|---|
| Protein | г | 3.27 | 3.55 | ↑+0.28г+8.6 %more at Соя, ×1.1 |
|---|
| Total fat | г | 3.2 | 2.12 | ↓−1.08г−50.9 %more at Молоко, ×1.5 |
|---|
| Carbohydrate | г | 4.63 | 1.29 | ↓−3.34г−258.91 %more at Молоко, ×3.6 |
|---|
| Total sugars | г | 4.81 | 0.557 | ↓−4.253г−763.55 %more at Молоко, ×8.6 |
|---|
| Lactose | г | 4.81 | 0 | ↓−4.81г−100 %more at Молоко, ×∞ |
|---|
| Ash | г | 0.8 | 0.635 | ↓−0.165г−26 %more at Молоко, ×1.3 |
|---|
| Minerals11 |
|---|
| Calcium | мг | 123 | 101 | ↓−22мг−21.8 %more at Молоко, ×1.2 |
|---|
| Iron | мг | 0 | 0.542 | ↑+0.542мг+100 %more at Соя, ×∞ |
|---|
| Magnesium | мг | 11.9 | 21.5 | ↑+9.6мг+80.7 %more at Соя, ×1.8 |
|---|
| Phosphorus | мг | 101 | 68.6 | ↓−32.4мг−47.2 %more at Молоко, ×1.5 |
|---|
| Potassium | мг | 150 | 158 | ↑+8мг+5.3 %more at Соя, ×1.1 |
|---|
| Sodium | мг | 38 | 34.3 | ↓−3.7мг−10.8 %more at Молоко, ×1.1 |
|---|
| Zinc | мг | 0.42 | 0.312 | ↓−0.108мг−34.6 %more at Молоко, ×1.3 |
|---|
| Copper | мг | 0.001 | 0.108 | ↑+0.107мг+10,700 %more at Соя, ×108 |
|---|
| Manganese | мг | 0 | 0.208 | ↑+0.208мг+100 %more at Соя, ×∞ |
|---|
| Selenium | мкг | 1.9 | 1.94 | ↑+0.04мкг+2.1 %more at Соя, ×1 |
|---|
| Iodine | мкг | 37.9 | 0 | ↓−37.9мкг−100 %more at Молоко, ×∞ |
|---|
| Vitamins9 |
|---|
| Thiamin (B1) | мг | 0.056 | 0.063 | ↑+0.007мг+12.5 %more at Соя, ×1.1 |
|---|
| Riboflavin (B2) | мг | 0.138 | 0.084 | ↓−0.054мг−64.3 %more at Молоко, ×1.6 |
|---|
| Niacin (B3) | мг | 0.105 | 0.236 | ↑+0.131мг+124.76 %more at Соя, ×2.2 |
|---|
| Vitamin B6 | мг | 0.061 | 0.055 | ↓−0.006мг−10.9 %more at Молоко, ×1.1 |
|---|
| Folate | мкг | 0 | 19.7 | ↑+19.7мкг+100 %more at Соя, ×∞ |
|---|
| Vitamin B12 | мкг | 0.54 | 0.393 | ↓−0.147мкг−37.4 %more at Молоко, ×1.4 |
|---|
| Vitamin A | мкг | 32 | 58.2 | ↑+26.2мкг+81.9 %more at Соя, ×1.8 |
|---|
| Vitamin E | мг | 0.05 | 0.156 | ↑+0.106мг+212 %more at Соя, ×3.1 |
|---|
| Vitamin D | мкг | 0.96 | 0.681 | ↓−0.279мкг−41 %more at Молоко, ×1.4 |
|---|
| Fatty acids6 |
|---|
| Saturated fatty acids | г | 1.86 | 0.314 | ↓−1.546г−492.36 %more at Молоко, ×5.9 |
|---|
| Monounsaturated fatty acids | г | 0.688 | 0.416 | ↓−0.272г−65.4 %more at Молоко, ×1.7 |
|---|
| Polyunsaturated fatty acids | г | 0.108 | 1.15 | ↑+1.042г+964.81 %more at Соя, ×10.6 |
|---|
| Trans fatty acids | г | 0.112 | 0 | ↓−0.112г−100 %more at Молоко, ×∞ |
|---|
| Linoleic acid (18:2 n-6) | г | 0.084 | 0.988 | ↑+0.904г+1,076.19 %more at Соя, ×11.8 |
|---|
| Alpha-linolenic acid (18:3 n-3) | г | 0.012 | 0.166 | ↑+0.154г+1,283.33 %more at Соя, ×13.8 |
|---|