| Основные вещества5 |
|---|
| Энергия | ккал | 120 | 215 | ↑+95ккал+79,2 %больше у Говядина, ×1,8 |
|---|
| Вода | г | 73,9 | 65,7 | ↓−8,2г−12,5 %больше у Курица, ×1,1 |
|---|
| Белок | г | 22,5 | 18,6 | ↓−3,9г−21 %больше у Курица, ×1,2 |
|---|
| Жиры | г | 2,62 | 15 | ↑+12,38г+472,52 %больше у Говядина, ×5,7 |
|---|
| Зола | г | 1,13 | 0,91 | ↓−0,22г−24,2 %больше у Курица, ×1,2 |
|---|
| Минералы10 |
|---|
| Кальций | мг | 5 | 15 | ↑+10мг+200 %больше у Говядина, ×3 |
|---|
| Железо | мг | 0,37 | 2,09 | ↑+1,72мг+464,86 %больше у Говядина, ×5,6 |
|---|
| Магний | мг | 28 | 18 | ↓−10мг−55,6 %больше у Курица, ×1,6 |
|---|
| Фосфор | мг | 213 | 171 | ↓−42мг−24,6 %больше у Курица, ×1,2 |
|---|
| Калий | мг | 334 | 295 | ↓−39мг−13,2 %больше у Курица, ×1,1 |
|---|
| Натрий | мг | 45 | 66 | ↑+21мг+46,7 %больше у Говядина, ×1,5 |
|---|
| Цинк | мг | 0,68 | 4,48 | ↑+3,8мг+558,82 %больше у Говядина, ×6,6 |
|---|
| Медь | мг | 0,037 | 0,067 | ↑+0,03мг+81,1 %больше у Говядина, ×1,8 |
|---|
| Марганец | мг | 0,011 | 0,01 | ↓−0,001мг−10 %больше у Курица, ×1,1 |
|---|
| Селен | мкг | 22,8 | 15,8 | ↓−7мкг−44,3 %больше у Курица, ×1,4 |
|---|
| Витамины12 |
|---|
| Тиамин (B1) | мг | 0,094 | 0,042 | ↓−0,052мг−123,81 %больше у Курица, ×2,2 |
|---|
| Рибофлавин (B2) | мг | 0,177 | 0,151 | ↓−0,026мг−17,2 %больше у Курица, ×1,2 |
|---|
| Ниацин (B3) | мг | 9,6 | 4,65 | ↓−4,95мг−106,45 %больше у Курица, ×2,1 |
|---|
| Пантотеновая кислота (B5) | мг | 1,5 | 0,549 | ↓−0,951мг−173,22 %больше у Курица, ×2,7 |
|---|
| Витамин B6 | мг | 0,811 | 0,346 | ↓−0,465мг−134,39 %больше у Курица, ×2,3 |
|---|
| Фолаты | мкг | 9 | 6 | ↓−3мкг−50 %больше у Курица, ×1,5 |
|---|
| Витамин B12 | мкг | 0,21 | 2,17 | ↑+1,96мкг+933,33 %больше у Говядина, ×10,3 |
|---|
| Витамин A | мкг | 9 | 4 | ↓−5мкг−125 %больше у Курица, ×2,3 |
|---|
| Витамин E | мг | 0,56 | 0,17 | ↓−0,39мг−229,41 %больше у Курица, ×3,3 |
|---|
| Витамин K | мкг | 0 | 1,3 | ↑+1,3мкг+100 %больше у Говядина, ×∞ |
|---|
| Витамин D | мкг | 0 | 0,1 | ↑+0,1мкг+100 %больше у Говядина, ×∞ |
|---|
| Холин | мг | 82,1 | 61,2 | ↓−20,9мг−34,2 %больше у Курица, ×1,3 |
|---|
| Жирные кислоты6 |
|---|
| Насыщенные жирные кислоты | г | 0,563 | 5,72 | ↑+5,157г+915,99 %больше у Говядина, ×10,2 |
|---|
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 0,689 | 6,47 | ↑+5,781г+839,04 %больше у Говядина, ×9,4 |
|---|
| Полиненасыщенные жирные кислоты | г | 0,424 | 0,433 | ↑+0,009г+2,1 %больше у Говядина, ×1 |
|---|
| Трансжиры | г | 0,007 | 0,86 | ↑+0,853г+12 185,71 %больше у Говядина, ×123 |
|---|
| Холестерин | мг | 73 | 68 | ↓−5мг−7,4 %больше у Курица, ×1,1 |
|---|
| Альфа-линоленовая кислота (18:3 n-3) | г | 0,013 | 0,042 | ↑+0,029г+223,08 %больше у Говядина, ×3,2 |
|---|